| Model | SDAT-1TR2 | SDAT-2TR2 | SDWT-3TR2 | SDWT-4TR2 | SDWT-5TR2 |
| Daily Output | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T |
| Refrigerating Capacity | 5.8kw | 12.3kw | 18.3kw | 26kw | 30.1kw |
| Total Power | 5.5kw | 8.2kw | 9.5kw | 15.1kw | 19.4kw |
| Compressor Power | 4.5kw | 6.7kw | 7.8kw | 12.3kw | 15.7kw |
| Refrigerant | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Cooling Way | Air/Water | Air/Water | Air/Water | Air/Water | Air/Water |
| Operating Weight | 1000kg | 1130kg | 1350kg | 1600kg | 1750kg |
| Dimensions(mm) | 1250*1200*1910 | 1450*1250*2180 | 1450*1400*2390 | 1600*1600*2580 | 1600*1600*2680 |
Working Conditions:
- Ambient Temp: 25℃
- Inlet Water: 18℃
- Power Supply: 3P/380V/50Hz
- Water Inlet Pressure): 0.1MPa~0.5MPa
