Product Specifications
| Feature | Options/Availability |
|---|---|
| Material | Polyester or Acrylic (Optional) |
| Mounting | Standard Wall Bracket |
| Operation | Manual or Motorized |
| Frame Color | Customizable (Optional) |
| Inclination Angle | Adjustable 0-30 degrees |
Packaging & Shipping Information
| Package Size (m) | Net Weight (kg) | Gross Weight (kg) | Dimensions (L×W×H, cm) | 20' Container Qty | 40' Container Qty | 40'H Container Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 × 6.5 | 50 | 58 | 600 × 26 × 21 | - | 50 | 96 |
| 9.0 × 3.0 | 70 | 78 | 915 × 28 × 21 | 50 | 180 | 182 |
| 4.9 × 3.0 | 65 | 74 | 505 × 25 × 21 | 50 | 190 | 192 |
| 4.9 × 2.5 | 66 | 72 | 505 × 25 × 21 | 50 | 190 | 192 |
| 4.9 × 3.5 | 60 | 65 | 465 × 25 × 21 | 50 | 160 | 162 |
| 4.0 × 3.0 | 55 | 60 | 415 × 25 × 21 | 50 | 160 | 162 |
| 4.0 × 2.5 | 50 | 54 | 415 × 25 × 21 | 50 | 160 | 162 |
| 3.6 × 2.5 | 45 | 40 | 375 × 25 × 21 | 50 | 240 | 255 |
| 3.6 × 2.5 | 44 | 48 | 355 × 25 × 21 | 50 | 240 | 255 |
| 3.0 × 2.5 | 40 | 49 | 515 × 25 × 21 | 50 | 240 | 255 |
| 3.0 × 2.0 | 35 | 41 | 516 × 25 × 21 | 50 | 240 | 255 |
| 2.9 × 2.0 | 30 | 32 | 255 × 25 × 21 | 100 | 320 | 304 |
| 1.5 × 1.5 | 25 | 29 | 210 × 25 × 21 | 100 | 400 | 400 |
| 1.6 × 1.5 | 24 | 28 | 175 × 25 × 21 | 240 | 400 | 578 |
