| Model | SDBF-1TR4 | SDBF-2TR4 | SDBF-3TR4 | SDBF-4TR4 | SDBF-5TR4 |
| Daily Output | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T |
| Refrigerating Capacity | 6.7kw | 12.2kw | 17.2kw | 28.8kw | 31.6kw |
| Total Power | 5.04kw | 8.91kw | 12.24kw | 17.54kw | 22.39kw |
| Compressor Power | 4.15kw | 7.67kw | 11kw | 17.05kw | 20.4kw |
| Refrigerant | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Cooling Way | Seawater | Seawater | Seawater | Seawater | Seawater |
| Operating Weight | 500kg | 600kg | 650kg | 860kg | 1050kg |
| Dimensions(mm) | 1320*900*1050 | 2500*1900*1690 | 2500*1900*1830 | 2500*1900*2350 | 3300*2100*2100 |
Standard Working Conditions:
- Ambient Temp: 25℃
- Power Supply: 3P/380V~420V/50Hz/60Hz or Customization
- Inlet Water: 18℃
- Water Inlet Pressure: 0.1MPa~0.5MPa
- Ice thickness): 1.5~2.2mm
