| Model | SDWT-8TR2 | SDWT-10TR2 | SDWT-15TR2 | SDWT-20TR2 | SDWT-25TR2 | SDWT-30TR2 |
| Daily Output | 8T | 10T | 15T | 20T | 25T | 30T |
| Refrigerating Capacity | 55.3kw | 57.9kw | 84.9kw | 129.7kw | 158.4kw | 194.1kw |
| Total Power | 25.5kw | 34.1kw | 46.1kw | 64.9kw | 83.9kw | 91.2kw |
| Compressor Power | 24.2 kw | 27.3kw | 39.3kw | 53.4kw | 71.2kw | 78.5kw |
| Refrigerant | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Cooling Way | Water | Water | Water | Water | Water | Water |
| Operating Weight | 2670kg | 2860kg | 3880kg | 4540kg | 5200kg | 8450kg |
| Dimensions of M.unit(mm) | 2100*1600*2040 | 2600*2200*2100 | 2600*2200*2100 | 2400*2200*2300 | 2400*2200*2300 | 2400*2200*2400 |
| Dimensions with bin(mm) | 1720*1400*2800 | 1700*1700*3340 | 1700*1700*3750 | 1800*1500*3860 | 1800*1700*3800 | 2200*1800*3860 |
Working Conditions:
- Ambient Temp: 25℃
- Inlet Water: 18℃
- Power Supply: 3P/380V/50Hz
- Water Inlet Pressure: 0.1MPa~0.5MPa
