| Model | SDE-5T | SDE-10T | SDE-15T | SDE-20T | SDE-25T | SDE-30T | SDE-40T |
| Daily Output | 5T | 10T | 15T | 20T | 25T | 30T | 40T |
| Necessary Refrigeration capacity | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 |
| Voltage | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P |
| Reducer Power | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Water Inlet/Drain pipe | 3/4″ / 1/2″ | 3/4″ / 1/2″ | 3/4″ / 1/2″ | (2×3/4″) 1/2″ | (2×3/4″) 1/2″ | (2×3/4″) 1/2″ | (2×3/4″) 1/2″ |
| Dimensions(mm) | 1200*890*1400 | 1250*1650*1830 | 1270*1650*2330 | 2100*1650*2060 | 2100*1650*2320 | 2500*2010*2600 | 2500*2100*3250 |
| Weight | 1100kg | 1100kg | 1550kg | 2200kg | 2480kg | 3000kg | 3500kg |
top of page
bottom of page
