| Model | SDAF-0.3TR4 | SDAF-0.5TR4 | SDAF-1TR4 | SDAF-1.5TR4 | SDAF-2TR4 | SDAF-3TR4 |
| Daily Output | 0.3T | 0.5T | 1T | 1.5T | 2T | 3T |
| Refrigerating Capacity | 2.1kw | 3.0kw | 5.8kw | 8.6kw | 12.3kw | 18.3kw |
| Total Power | 1.5kw | 2.4kw | 4.6kw | 6.8kw | 8.47kw | 11.6kw |
| Compressor Power | 1.2kw | 2.0kw | 3.4kw | 5.3kw | 7.0kw | 10.2kw |
| Refrigerant | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Cooling Way | Air | Air | Air | Air | Air | Air |
| Operating Weight | 170kg | 190kg | 330kg | 380kg | 480kg | 600kg |
| Dimensions of M.unit(mm) | 1030*650*710 | 1170*650*750 | 1370*800*900 | 1410*900*1000 | 1500*1000*1080 | 1670*1200*1250 |
| Dimensions with bin(mm) | 1030*800*1545 | 1170*900*1750 | 1370*1030*2035 | 1410*1320*2200 | 1500*1380*2280 | 1670*1610*2550 |
Standard Working Conditions:
- Ambient Temp:25℃
- Inlet Water: 18℃
- Power Supply:3P/380V/50Hz 220V150Hz or Customization
- Water Inlet Pressure:0.1MPa-0.5MPa
- lce thickness):1.5~2.2mm
